PAMI PAÑALES – Nuevos Precios a partir del 1º de Febrero-CIRCULAR Nº 24/24
Estimadas, Farmacias Asociadas, comunicamos a ustedes los nuevos precios del Convenio PAMI PAÑALES, vigentes a partir del 1º de Febrero,
Pañales Adultos
| MÓDULOS | DROGUERÍA | FARMACIA |
| Grupo 5 | $ 13.627,33 | $ 17.034,17 |
| Grupo 6 | $ 23.739,59 | $ 29.674,49 |
| Grupo 7 | $ 26.203,01 | $ 32.753,77 |
| Grupo 8 | $ 38.701,75 | $ 48.377,18 |
| Grupo 12 | $ 41.438,09 | $ 51.797,61 |
Pañales Pediátricos
| Nº | MODULOS PEDRIÁTICOS | Farmacia x Unidad |
| 13 | PAÑAL PEDIATRICO RECIEN NACIDO ELASTIZADO. RANGO DE PESO: HASTA 6 KG. | 346,72 |
| 1 | PAÑAL MEDIANO ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 5 KG. A 9.5 KG. | 406,60 |
| 2 | PAÑAL GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 8.5 KG. A 12 KG. | 451,63 |
| 3 | PAÑAL EXTRA GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 11 KG. A 14 KG. | 466,42 |
| 14 | PAÑAL EXTRA EXTRA GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: MAS DE 13 KG | 578,02 |
| 4 | PAÑAL JUVENIL ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 24 KG. A 45 KG. | 639,56 |
