PAMI PAÑALES – Actualización de Precios 29 de diciembre- CIRCULAR Nº 02/24
Estimados, nos dirigimos a ustedes a fin de adjuntarles un comunicado mediante el cual informamos del Acuerdo por actualización del precio de PAÑALES alcanzado con el PAMI con vigencia a partir del 29 de diciembre.
Consignamos a continuación los nuevos precios y solicitamos hacerle llegar la Comunicación adjunta a las farmacias prestadoras.
Pañales Adultos
MÓDULOS | DROGUERÍA | FARMACIA |
Grupo 5 | $ 11.242,91 | $ 14.053,64 |
Grupo 6 | $ 19.585,31 | $ 24.481,64 |
Grupo 7 | $ 21.617,82 | $ 27.022,28 |
Grupo 8 | $ 31.930,15 | $ 39.912,68 |
Grupo 12 | $ 34.187,35 | $ 42.734,18 |
Pañales Pediátricos
Nº | MODULOS PEDRIÁTICOS | Farmacia x Unidad |
13 | PANAL PEDIATRICO RECIEN NACIDO ELASTIZADO. RANGO DE PESO: HASTA 6 KG. | 286,05 |
1 | PANAL MEDIANO ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 5 KG. A 9.5 KG. | 335,45 |
2 | PANAL GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 8.5 KG. A 12 KG. | 372,60 |
3 | PANAL EXTRA GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 11 KG. A 14 KG. | 384,80 |
14 | PANAL EXTRA EXTRA GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: MAS DE 13 KG | 476,87 |
4 | PANALJUVENI L ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 24 KG. A 45 KG. | 527,64 |
Saludos